當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 空氣凈化器檢測(cè) > 空氣凈化器凈化檢測(cè) > 空氣凈化器凈化檢測(cè)
簡要描述:空氣凈化器凈化檢測(cè)致力于新風(fēng)機(jī)、商用空氣凈化器等產(chǎn)品的安全、性能檢測(cè),旨在為客戶提供正規(guī)、專業(yè)的技術(shù)咨詢與檢測(cè)培訓(xùn)服務(wù),受到空氣凈化行業(yè)各企業(yè)的高度認(rèn)可和*。檢測(cè)產(chǎn)品類別主要包括:新風(fēng)機(jī)、商用空氣凈化器、或者帶有凈化功能的空氣能量回收裝置等
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品類型 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 具體指標(biāo) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
凈化效率 | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
GB/T 18801-2015 | |||
風(fēng)量、風(fēng)壓 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
新 | GB/T 21087-2007 | ||
風(fēng) | 潔凈空氣量(CADR) | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 |
機(jī) | T/CAQI 10-2016 | ||
產(chǎn) | GB/T 18801-2015 | ||
品 | 功率 | 待機(jī)功率 | GB/T 1236-2000 |
T/CAQI 9-2016 | |||
輸入功率 | T/CAQI 10-2016 | ||
有害物質(zhì)釋放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB21551.3-2010 | |
紫外線 | |||
適用空間 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
噪音 | 每檔 | T/CAQI 10-2016 | |
GB/T 21087-2007 | |||
電氣安全 | 絕緣電阻、電氣強(qiáng)度、泄漏電流、接地電阻等 | GB/T 34012-2017 | |
GB 4706.45-2008 | |||
T/CAQI 10-2016 |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:廣東廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(hào)TEL:
EMAIL:kf@ggtest.com.cn