當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 新風(fēng)機(jī)檢測(cè) > 新風(fēng)機(jī)檢測(cè)項(xiàng)目 > 新風(fēng)機(jī)檢測(cè)項(xiàng)目
簡(jiǎn)要描述:新風(fēng)機(jī)檢測(cè)項(xiàng)目新風(fēng)機(jī)造型小巧、美觀、結(jié)構(gòu)合理。根據(jù)不同的場(chǎng)合可提供壁掛式、吸頂式、柜式等多種機(jī)型。安裝、維護(hù)方便,新風(fēng)柔和,可廣泛應(yīng)用于家居、辦公、公共場(chǎng)所。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品類型 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 具體指標(biāo) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
凈化效率 | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
GB/T 18801-2015 | |||
風(fēng)量、風(fēng)壓 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
GB/T 21087-2007 | |||
新 | 潔凈空氣量(CADR) | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 |
風(fēng) | T/CAQI 10-2016 | ||
機(jī) | GB/T 18801-2015 | ||
產(chǎn) | 功率 | 待機(jī)功率 | GB/T 1236-2000 |
品 | T/CAQI 9-2016 | ||
輸入功率 | T/CAQI 10-2016 | ||
有害物質(zhì)釋放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB21551.3-2010 | |
紫外線 | |||
適用空間 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
噪音 | 每檔 | T/CAQI 10-2016 | |
GB/T 21087-2007 | |||
電氣安全 | 絕緣電阻、電氣強(qiáng)度、泄漏電流、接地電阻等 | GB/T 34012-2017 | |
GB 4706.45-2008 | |||
T/CAQI 10-2016 |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:廣東廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(hào)TEL:
EMAIL:kf@ggtest.com.cn