當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測 > 涉水產(chǎn)品備案檢測 > 涉水產(chǎn)品備案檢測
簡要描述:涉水產(chǎn)品備案檢測涉水產(chǎn)品是指涉及飲用水衛(wèi)生安全的產(chǎn)品,其含義是:凡在飲用水生產(chǎn)和供水過程中與飲用水接觸的聯(lián)接止水材料、塑料及有機合成管材、管件、防護涂料、水處理劑、除垢劑、水質(zhì)處理器及其他材料和化學物質(zhì)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
材料類型 | 基本項目 | 材料材質(zhì) | 增測項目 | 檢驗規(guī)范 | |
輸 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價)、鋁、鉛、汞、揮發(fā)酚類 | 金屬 | 不銹鋼 | 鐵、錳、銅、鋅、鎳 | 《生活飲用水輸配水設(shè)備及防護材料衛(wèi)生安全評價規(guī)范》(2001) |
銅 | |||||
配 | 鍍鋅材料 | 《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006) | |||
鑄鐵 | |||||
水 | 塑料 | 聚乙烯(PE) | 鋇、銻、、錫 | ||
聚丙烯(PP) | 鋇、銻、、錫 | ||||
材 | 聚苯乙烯( AS/ABS) | 鋇、銻、、錫、苯乙烯*和丙烯腈*(材料) | |||
聚碳酸酯(PC) | 鋇、銻、、錫 | ||||
料 | 聚氯乙烯(PVC) | 鋇、銻、、錫、氯乙烯(材料) | |||
工程塑料 | 鋇、銻、、錫 | ||||
橡膠 | 硅橡膠 | 無 | |||
復(fù)合材料 | 玻璃鋼 | 、環(huán)氧氯丙烷* | |||
鋁塑復(fù)合管 | |||||
硅酸鹽類 | 陶瓷 | 鐵、錳、銅、鋅、總α總β放射性 | |||
防 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價)、鋁、鉛、汞、揮發(fā)酚類、毒理實驗* | 漆酚、脫模涂料 | 鐵、鋅、、甲醛、苯* | ||
護 | 聚酰胺環(huán)氧樹脂 | 、環(huán)氧氯丙烷*、苯乙烯* | |||
材 | 有機硅、聚四氟乙烯 | 氟化物、 | |||
料 | 環(huán)氧酚醛 | 、甲醛、環(huán)氧氯丙烷*、苯乙烯*、苯* | |||
水 | 水基改性環(huán)氧樹脂 | 、甲醛、環(huán)氧氯丙烷*、苯乙烯* | |||
處 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價)、鋁、鉛、汞、揮發(fā)酚類、鐵、錳、銅、鋅、銀、微生物殺滅效果試驗 | 膜、炭、錳砂 | 氟化物、硝酸鹽氮、 | ||
理 | |||||
材 | 硅藻土 | 氟化物、硝酸鹽氮 | |||
料 | 離子交換樹脂 | 硝酸鹽氮 | |||
化 | 麥飯石 | 氟化物、硝酸鹽氮、總α總β放射性 | |||
學 | 天青石 | 總α總β放射性、氟化物、硝酸鹽氮、 | |||
處 | 分子篩、活性炭 | 無 | |||
理 | 砷、鎘、鉻(六價)、鉛、銀、硒、汞 | 礦化劑(礦溶液) | 總α總β放射性測量 | 《生活飲用水化學處理及衛(wèi)生安全評價》附錄A | |
劑 | |||||
聚合電解質(zhì)(聚丙烯酰胺) | 丙烯酰胺單體* | ||||
混凝劑、pH調(diào)節(jié)劑、助凝劑、消毒劑、氟化劑、滅藻劑 |
產(chǎn)品咨詢