當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 化妝品功效檢測 > 化妝品功效性評價(jià) > 廣工微化妝品功效試驗(yàn)報(bào)告
簡要描述:化妝品功效試驗(yàn)報(bào)告化妝品安全性評價(jià) ① 人體皮膚斑貼試驗(yàn)常見類型有皮膚封閉型斑貼試驗(yàn)、重復(fù)性開放型涂抹試驗(yàn)、人重復(fù)性損傷性斑貼試驗(yàn)和光斑貼試驗(yàn)。② 人體試用試驗(yàn)安全性評價(jià)人體試驗(yàn)安全性評價(jià)適用于特殊化妝品,主要檢測受試物引起人體皮膚不良反應(yīng)的潛在可能性。此類實(shí)驗(yàn)需要在皮膚科、眼科、口腔科等相關(guān)醫(yī)生的參與和控制下進(jìn)行。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
序號 | 功效宣稱 | 人體功效評價(jià)試驗(yàn) | 消費(fèi)者 | 實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn) | 文獻(xiàn)資料或研究數(shù)據(jù) |
使用測試 | |||||
1 | 祛斑美白① | √ | |||
2 | 防曬 | √ | |||
3 | 防脫發(fā) | √ | |||
4 | 祛痘 | √ | |||
5 | 滋養(yǎng)② | √ | |||
6 | 修護(hù)② | √ | |||
7 | 抗皺 | * | * | * | △ |
8 | 緊致 | * | * | * | △ |
9 | 舒緩 | * | * | * | △ |
10 | 控油 | * | * | * | △ |
11 | 去角質(zhì) | * | * | * | △ |
12 | 防斷發(fā) | * | * | * | △ |
13 | 去屑 | * | * | * | △ |
14 | 保濕 | * | * | * | * |
15 | 護(hù)發(fā) | * | * | * | * |
16 | 特定宣稱(宣稱適用敏感皮膚,無淚配方) | * | * | ||
17 | 特定宣稱(原料功效) | * | * | * | * |
18 | 宣稱溫和(無刺激) | * | * | * | △ |
19 | 宣稱量化指標(biāo)的 | * | * | * | △ |
(時(shí)間、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等) | |||||
20 | 宣稱新功效 | 根據(jù)具體功效宣稱選擇合適的評價(jià)依據(jù)。 | |||
說明: | |||||
1. 選項(xiàng)欄中畫√的,為必做項(xiàng)目; | |||||
2. 選項(xiàng)欄中畫*的,為可選項(xiàng)目,但必須從中選擇至少一項(xiàng); | |||||
3. 選項(xiàng)欄中畫△的,為可搭配項(xiàng)目,但必須配合人體功效評價(jià)試驗(yàn)、消費(fèi)者使用測試或者實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)一起使用。 | |||||
注釋: | |||||
①僅通過物理遮蓋作用發(fā)揮祛斑美白功效,且在標(biāo)簽中明示為物理作用的,可免予提交產(chǎn)品功效宣稱評價(jià)資料; | |||||
②如功效宣稱作用部位僅為頭發(fā)的,可選擇體外真發(fā)進(jìn)行評價(jià)。 |
人體功效測試的類別和適用范圍 | |
皮膚屏障功能試驗(yàn) | 皮膚保濕試驗(yàn)、皮膚舒緩試驗(yàn)、皮膚酸堿度試驗(yàn)、皮膚去角質(zhì)試驗(yàn) |
皮膚抗衰老試驗(yàn) | 皮膚抗皺試驗(yàn)、皮膚彈性試驗(yàn)、皮膚緊致試驗(yàn)、皮膚平滑度試驗(yàn)、皮膚毛孔改善試驗(yàn) |
皮膚美白祛斑試驗(yàn) | 皮膚白度亮度試驗(yàn)、色斑光密度試驗(yàn)、黑色素值、色素型黑眼圈試驗(yàn)、祛痘印 |
防曬產(chǎn)品功效試驗(yàn) | PFA 值試驗(yàn)、SPF值試驗(yàn)、防水性能試驗(yàn)、抗汗性能試驗(yàn) |
彩妝產(chǎn)品功效評價(jià) | 持久性試驗(yàn)、遮瑕能力試驗(yàn)、防水功效試驗(yàn)、清潔力、卸妝力 |
發(fā)用品功效 | 防脫、去屑、柔順度、光澤度、強(qiáng)韌度/拉伸、發(fā)泡量、蓬松度、粘性、摩擦性能、卷曲壓縮性能、護(hù)色、修護(hù) |
控油祛痘實(shí)驗(yàn) | 控油、祛痘 |
產(chǎn)品咨詢